De remblokken van Motomaster worden geproduceerd in 4 verschillende compounds voor alle omstandigheden en behoefte van de rijder. Bekijk onderstaande overzicht voor meer informatie over de verschillende eigenschappen.
Past op motor:
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Gas Gas | EC 250 | 2021 – 2025 |
| Gas Gas | EC 250F | 2021 – 2025 |
| Gas Gas | EC 300 | 2021 – 2025 |
| Gas Gas | EC 350F | 2021 – 2025 |
| Gas Gas | MC 125 | 2021 – 2025 |
| Gas Gas | MC 150 | 2025 |
| Gas Gas | MC 250 | 2022 – 2025 |
| Gas Gas | MC 250F | 2021 – 2025 |
| Gas Gas | MC 350F | 2022 – 2025 |
| Gas Gas | MC 450F | 2021 – 2025 |
| Gas Gas | MC 65 | 2023 – 2025 |
| Gas Gas | MC 85 | 2021 – 2025 |
| Husaberg | FE 250 | 2012 – 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2012 – 2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2009 – 2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2009 – 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2012 – 2014 |
| Husaberg | FE 570 | 2008 – 2012 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 – 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2010 – 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2010 – 2014 |
| Husqvarna | CR 125 | 2005 – 2013 |
| Husqvarna | CR 250 | 2005 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 – 2025 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011 – 2013 |
| Husqvarna | TC 450 | 2005 – 2010 |
| Husqvarna | TC 65 | 2023 – 2025 |
| Husqvarna | TC 85 | 2021 – 2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 – 2018 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 – 2017 |
| Husqvarna | TE 250 TBI | 2024 – 2025 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 – 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 – 2017 |
| Husqvarna | TE 300 TBI | 2024 – 2025 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 – 2023 |
| Husqvarna | TE 310 | 2009 – 2013 |
| Husqvarna | TE 449 | 2011 – 2019 |
| Husqvarna | TE 450 | 2006 – 2010 |
| Husqvarna | TE 510 | 2006 – 2010 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011 – 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2004 – 2017 |
| KTM | EXC 200 | 2004 – 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2004 – 2017 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 – 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 – 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2004 – 2017 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 – 2025 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 – 2023 |
| KTM | EXC 400 | 2003 – 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2004 – 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2012 – 2016 |
| KTM | EXC 525 | 2004 – 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2008 – 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2004 – 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2010 – 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 – 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 – 2025 |
| KTM | SX 125 | 2004 – 2025 |
| KTM | SX 150 | 2007 – 2025 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2003 – 2025 |
| KTM | SX 300 | 2023 – 2025 |
| KTM | SX 400 | 2003 – 2010 |
| KTM | SX 505 | 2007 – 2008 |
| KTM | SX 525 | 2004 – 2007 |
| KTM | SX 65 | 2023 – 2025 |
| KTM | SX 85 | 2021 – 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2003 – 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 – 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 – 2025 |
| Sherco | SC 250 | 2019 |
| Sherco |
| Merken | Luyten Import |
|---|
Winkelwagen
MotoMaster remblokken – Achterzijde – Racing – KTM / Husqvarna / GasGas / Husaberg / Sherco / Stark varg / Triumph Oorspronkelijke prijs was: € 19,67.€ 9,84Huidige prijs is: € 9,84.






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.